AUSTRALIA

Distanze tra le maggiori località

 

Distanze stradali espresse in chilometri

  Adelaide A. Springs Brisbane Cairns Canberra Darwin Hobart Melbourne Perth Sydney
 Adelaide   1.690 1.500 1.898 1.210 3.212 1.412 745 2.749 1.431
 A. Springs 1.690   756 2.336 2.753 1.522 3.102 2.435 3.767 2.929
 Brisbane 1.500 756   1.434 1.295 3.493 2.403 1.736 4.390 1.027
 Cairns 1.898 2.336 1.434   3.139 2.797 3.900 3.233 6.016 2.868
 Canberra 1.210 2.753 1.295 3.139   4.229 1.322 655 3.812 304
 Darwin 3.212 1.522 3.493 2.797 4.229   4.624 3.957 4.342 4.060
 Hobart 1.412 3.102 2.403 3.900 1.322 4.624   667 4.161 1.560
 Melbourne 745 2.435 1.736 3.233 655 3.957 667   3.494 893
 Perth 2.749 3.767 4.390 6.016 3.812 4.342 4.161 3.494   3.988
 Sydney 1.431 2.929 1.027 2.868 304 4.060 1.560 893 3.988  


 
Distanze espresse in ore di volo
  Adelaide A. Springs Brisbane Cairns Canberra Darwin Hobart Melbourne Perth Sydney
 Adelaide   2:00 2:15 4:25* 1:10 3:35 2:10* 1:05 3:00 1:40
 A. Springs 2:00   0:55 3:00 3:35* 1:55 3:40* 2:35 3:40 2:45
 Brisbane 2:15 0:55   1:20 1:55 4:10 3:20* 2:15 6:15* 1:15
 Cairns 4:25* 3:00 1:20   3:30* 2:30 4:20* 3:10 6:20* 2:50
 Canberra 1:00 3:35* 1:55 3:30*   5:10* 2:10* 1:00 5:00* 0:40
 Darwin 3:35 1:55 4:10 2:30 5:10*   5:50* 4:40* 4:30 4:10
 Hobart 2:10* 3:40* 3:20* 4:20* 2:10* 5:50*   1:05 4:50* 1:50
 Melbourne 1:05 2:35 2:15 3:10 1:00 4:40* 1:05   3:40 1:05
 Perth 3:00 3:40 6:15* 6:20* 5:00 4:30 4:50* 3:40   3:55
 Sydney 1:40 2:45 1:15 2:50 0:40 4:10 1:50 1:05 3:55  

 * indica che non si tratta di voli diretti